以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.82元,其中股价超100元的有72只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有305只,下跌的有216只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.82元,其中,收盘价超过100元的有72只,股价在50元至100元之间的有131只,股价在30元至50元的有137只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收522.53元,下跌7.19%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为412.87元、407.23元。
(相关资料图)
科创板百元股中,今日平均上涨0.50%,具体来看,今日上涨的有35只,涨幅居前的有寒武纪、福昕软件、永信至诚等。下跌的有37只,跌幅居前的有禾迈股份、海优新材、金博股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价227.71%,溢价幅度居前的有奥特维、芯源微、固德威等,溢价幅度分别为1067.01%、915.46%、830.07%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有25只、12只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入5.01亿元,净流入资金居前的有寒武纪、中微公司、绿的谐波等,净流入资金分别为34738.69万元、23585.84万元、6516.66万元;净流出资金居前的有固德威、金山办公、派能科技等,净流出资金分别为11264.58万元、9803.38万元、5024.09万元。
融资融券方面,百元股最新(5月25日)融资余额合计184.64亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为15.22亿元、12.92亿元、10.68亿元。最新融券余额合计为94.69亿元,融券余额居前的有中控技术、寒武纪、拓荆科技等,最新融券余额分别为11.76亿元、10.84亿元、10.72亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 522.53 | -7.19 | 3.26 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 412.87 | 5.06 | 0.76 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 407.23 | 3.65 | 2.35 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 387.01 | 0.52 | 3.24 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 384.10 | 0.56 | 0.45 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 307.26 | -1.12 | 0.38 | 家用电器 |
688281 | 华秦科技 | 291.71 | 0.41 | 0.43 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 272.24 | 2.00 | 1.87 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 270.30 | -2.45 | 0.56 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 267.35 | 0.10 | 0.73 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 265.01 | 1.01 | 0.41 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 262.56 | -6.56 | 10.53 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 249.90 | -3.81 | 3.58 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 244.91 | 2.80 | 1.56 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 243.64 | -2.55 | 13.92 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 226.97 | 0.75 | 0.56 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 224.00 | 15.17 | 7.99 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 217.50 | -4.10 | 3.49 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 216.16 | -0.18 | 0.64 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 204.95 | 1.48 | 3.65 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 198.01 | -0.15 | 0.22 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 195.00 | -2.97 | 3.61 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 186.17 | -1.22 | 1.02 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 184.01 | -1.56 | 0.96 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 182.50 | -0.46 | 0.71 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 177.49 | 2.68 | 4.56 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 174.55 | -1.38 | 0.86 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 171.00 | 5.71 | 5.26 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 170.01 | -0.96 | 0.63 | 基础化工 |
688016 | 心脉医疗 | 166.00 | -0.17 | 0.58 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 164.53 | 3.06 | 1.56 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 162.09 | -0.71 | 1.97 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 161.71 | 2.56 | 10.24 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 158.03 | 2.26 | 1.85 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 157.84 | -0.41 | 0.94 | 家用电器 |
688027 | 国盾量子 | 154.73 | 4.34 | 3.48 | 通信 |
688598 | 金博股份 | 149.55 | -6.75 | 1.43 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 148.00 | 8.03 | 5.23 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 147.03 | 3.58 | 2.05 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 146.98 | 2.16 | 4.54 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 145.96 | -0.83 | 0.78 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 145.19 | -1.57 | 0.91 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 144.13 | -0.82 | 0.52 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 142.58 | 1.77 | 7.04 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 142.37 | 1.65 | 1.51 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 139.99 | -2.01 | 0.66 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 138.00 | 3.98 | 2.98 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 137.70 | 0.72 | 2.13 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 137.45 | -2.21 | 1.06 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 133.96 | 5.26 | 4.56 | 机械设备 |
688392 | 骄成超声 | 133.70 | -2.16 | 5.17 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 132.02 | 1.99 | 1.41 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 128.61 | -0.70 | 7.83 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 127.14 | 2.10 | 0.79 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 126.80 | -0.15 | 4.09 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 125.57 | -2.62 | 1.13 | 国防军工 |
688036 | 传音控股 | 123.61 | 7.44 | 0.92 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 122.47 | -0.42 | 0.55 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 122.00 | 2.14 | 3.94 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 118.63 | -0.06 | 0.65 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 118.00 | -7.08 | 5.84 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 113.33 | -0.20 | 2.52 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 111.38 | 0.99 | 1.56 | 国防军工 |
688198 | 佰仁医疗 | 109.14 | -1.66 | 0.08 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 106.75 | -0.88 | 2.65 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 106.03 | -0.57 | 2.90 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 105.33 | 1.30 | 0.62 | 基础化工 |
688777 | 中控技术 | 103.90 | 4.31 | 0.80 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 103.00 | -3.47 | 7.98 | 电子 |
688244 | 永信至诚 | 102.09 | 7.80 | 16.12 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 100.62 | -1.50 | 2.29 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 100.51 | 0.21 | 0.54 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东字画网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com