(相关资料图)
5月15日(周一),信义能源、海螺创业、天工国际沽空比率位居前三,分别为55.94%、49.78%、49.49%。腾讯控股、美团-W、中国平安沽空金额位居前三,分别为8.99亿、5.50亿、4.00亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
信义能源 | 1362.11万 | 55.94% |
海螺创业 | 1665.65万 | 49.78% |
天工国际 | 128.57万 | 49.49% |
信义玻璃 | 4784.45万 | 49.27% |
歌礼制药-B | 58.66万 | 46.92% |
创科实业 | 6975.05万 | 42.5% |
中国光大控股 | 849.22万 | 41.75% |
统一企业中国 | 1146.97万 | 40.79% |
海天国际 | 703.79万 | 40.26% |
京东健康 | 1.33亿 | 40.15% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 8.99亿 | 11.16% |
美团-W | 5.50亿 | 12.22% |
中国平安 | 4.00亿 | 31.98% |
工商银行 | 3.29亿 | 18.2% |
阿里巴巴-SW | 3.08亿 | 8.7% |
汇丰控股 | 2.33亿 | 26.34% |
香港交易所 | 2.25亿 | 23.81% |
建设银行 | 2.02亿 | 10.09% |
理想汽车-W | 1.84亿 | 18.1% |
中国人寿 | 1.76亿 | 18.5% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东字画网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com