上周(4月17日-4月21日当周)黄金TD开盘448.50元/克,最高449.58元/克,最低439.06元/克,收盘442.40元/克,下跌1.47%,成交量8.72万,成交金额达386.82亿。
(资料图片仅供参考)
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.17 | 448.50 | 449.58 | 441.68 | 445.20 | -0.85% | 129.27亿 |
4.18 | 444.82 | 445.00 | 440.00 | 443.80 | -0.31% | 77.24亿 |
4.19 | 444.10 | 445.80 | 442.30 | 443.40 | -0.09% | 53.66亿 |
4.20 | 439.06 | 444.35 | 439.06 | 444.00 | 0.14% | 60.28亿 |
4.21 | 444.80 | 445.80 | 441.00 | 442.40 | -0.36% | 66.37亿 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东字画网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com