(相关资料图)
126只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有25只。
证券时报数据宝统计显示,截至3月15日,共有126只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有25家,减亏公司有45家,预亏公司有45家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST博天(603603),预计实现净利润上限为20.99亿元,其次是*ST科华(002022)、ST红太阳(000525),全年预计净利润上限分别为11.50亿元、10.30亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购(002024),全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B(200152)、ST宏图(600122),预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603603 | *ST博天 | 预盈 | 209900.00 | 145300.00 | 8.63 | 环保 |
002022 | *ST科华 | 预增 | 115000.00 | 89000.00 | 7.84 | 医药生物 |
000525 | ST红太阳 | 预盈 | 103000.00 | 83000.00 | -12.33 | 基础化工 |
002366 | *ST海核 | 预盈 | 75000.00 | 50000.00 | -4.86 | 电力设备 |
600078 | ST澄星 | 预降 | 61523.00 | 41360.00 | -2.58 | 基础化工 |
002427 | *ST尤夫 | 预盈 | 61000.00 | 41000.00 | 4.06 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 预增 | 60000.00 | 41000.00 | -3.21 | 医药生物 |
600226 | ST瀚叶 | 预增 | 58000.00 | 48000.00 | 12.77 | 公用事业 |
600382 | ST广珠 | 预降 | 33094.02 | 27076.92 | 8.37 | 钢铁 |
300089 | *ST文化 | 预盈 | 32000.00 | 29000.00 | 3.72 | 社会服务 |
600666 | *ST瑞德 | 预盈 | 24000.00 | 16000.00 | 135.00 | 电子 |
300256 | ST星星 | 预盈 | 16500.00 | 11000.00 | 2.12 | 电子 |
000038 | *ST大通 | 预盈 | 16000.00 | 12300.00 | 0.96 | 综合 |
002699 | ST美盛 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | -2.42 | 传媒 |
300159 | ST新研 | 预盈 | 10000.00 | 7300.00 | 39.11 | 机械设备 |
300201 | *ST海伦 | 预降 | 10000.00 | 7000.00 | 2.40 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 预盈 | 9600.00 | 6500.00 | -0.21 | 公用事业 |
000606 | *ST顺利 | 预盈 | 8400.00 | 6800.00 | 1.01 | 计算机 |
002177 | *ST御银 | 预盈 | 6700.00 | 4500.00 | -0.96 | 计算机 |
002358 | ST森源 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 17.10 | 电力设备 |
600241 | ST时万 | 预盈 | 5300.00 | 3800.00 | -15.16 | 电力设备 |
002211 | ST宏达 | 预盈 | 5000.00 | 3500.00 | 19.43 | 基础化工 |
600182 | S*ST佳通 | 预平 | 4378.00 | 2919.00 | 1.43 | 汽车 |
300338 | ST开元 | 预盈 | 3500.00 | 2400.00 | 4.24 | 社会服务 |
000410 | *ST沈机 | 预盈 | 2700.00 | 1800.00 | 2.85 | 机械设备 |
002076 | *ST雪莱 | 预盈 | 2600.00 | 1800.00 | 14.40 | 家用电器 |
002535 | ST林重 | 预盈 | 1850.00 | 1250.00 | 14.98 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | 0.63 | 建筑装饰 |
600767 | *ST运盛 | 预降 | 1350.00 | 1100.00 | 15.20 | 计算机 |
002200 | ST交投 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 23.42 | 建筑装饰 |
000571 | ST大洲 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | -8.12 | 煤炭 |
002592 | ST八菱 | 预降 | 1100.00 | 100.00 | -7.05 | 汽车 |
000995 | *ST皇台 | 预盈 | 750.00 | 580.00 | 5.44 | 食品饮料 |
002069 | ST獐子岛 | 预降 | 450.00 | 300.00 | 2.22 | 农林牧渔 |
600608 | ST沪科 | 预增 | 440.00 | 370.00 | 5.92 | 商贸零售 |
300526 | *ST中潜 | 预盈 | 350.00 | 238.00 | -19.95 | 纺织服饰 |
600532 | *ST未来 | 减亏 | -600.00 | -600.00 | 7.67 | 煤炭 |
002656 | ST摩登 | 减亏 | -1120.00 | -1680.00 | 3.46 | 纺织服饰 |
300555 | ST路通 | 预亏 | -1400.00 | -2400.00 | 3.79 | 通信 |
300330 | *ST计通 | 预亏 | -1500.00 | -2250.00 | 0.00 | 计算机 |
600265 | ST景谷 | 减亏 | -1628.00 | -2228.00 | 11.18 | 农林牧渔 |
002781 | *ST奇信 | 减亏 | -2000.00 | -3500.00 | -44.46 | 建筑装饰 |
000809 | ST新城 | 减亏 | -2300.00 | -2500.00 | 1.73 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -52.46 | 计算机 |
002052 | *ST同洲 | 减亏 | -3000.00 | -5100.00 | -21.24 | 家用电器 |
300313 | ST天山 | 预亏 | -3300.00 | -4200.00 | -1.46 | 农林牧渔 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -3600.00 | -5400.00 | -13.35 | 商贸零售 |
002259 | ST升达 | 预亏 | -4000.00 | -8000.00 | 5.18 | 公用事业 |
600671 | ST目药 | 预亏 | -4080.00 | -4480.00 | -3.36 | 医药生物 |
002751 | *ST易尚 | 减亏 | -4500.00 | -8500.00 | -3.95 | 社会服务 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -5000.00 | -7500.00 | 4.84 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -5325.00 | -7587.00 | -0.99 | 食品饮料 |
600734 | ST实达 | 预亏 | -5500.00 | -8250.00 | 12.50 | 通信 |
000587 | *ST金洲 | 减亏 | -6000.00 | -9000.00 | -22.58 | 纺织服饰 |
002499 | *ST科林 | 预亏 | -6000.00 | -7000.00 | -45.10 | 商贸零售 |
002316 | *ST亚联 | 减亏 | -6000.00 | -8500.00 | 8.83 | 非银金融 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -7000.00 | -9800.00 | 0.38 | 医药生物 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -8000.00 | -15500.00 | -2.17 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -8048.00 | -8048.00 | 20.29 | 通信 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -8800.00 | -13000.00 | -19.75 | 电力设备 |
002776 | ST柏龙 | 减亏 | -9000.00 | -12000.00 | -2.95 | 纺织服饰 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -10000.00 | -14900.00 | -4.30 | 环保 |
300336 | *ST新文 | 减亏 | -11000.00 | -14000.00 | 24.82 | 传媒 |
002113 | ST天润 | 减亏 | -11800.00 | -16300.00 | 9.85 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 减亏 | -12000.00 | -18000.00 | 21.43 | 公用事业 |
600139 | *ST西源 | 减亏 | -13000.00 | -16000.00 | -37.82 | 非银金融 |
600719 | ST热电 | 预亏 | -14500.00 | -17000.00 | 3.15 | 公用事业 |
300356 | *ST光一 | 预亏 | -15500.00 | -23000.00 | -9.27 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 减亏 | -16000.00 | -23000.00 | 4.32 | 电子 |
002742 | ST三圣 | 减亏 | -16000.00 | -21000.00 | -6.39 | 医药生物 |
002089 | *ST新海 | 预亏 | -18000.00 | -25000.00 | -46.23 | 通信 |
603007 | ST花王 | 减亏 | -18000.00 | -27000.00 | 36.76 | 建筑装饰 |
600654 | *ST中安 | 减亏 | -20000.00 | -29500.00 | -2.76 | 计算机 |
002485 | *ST雪发 | 减亏 | -20600.00 | -30800.00 | 10.71 | 纺织服饰 |
300108 | *ST吉药 | 减亏 | -21000.00 | -28000.00 | 4.64 | 医药生物 |
300392 | *ST腾信 | 预亏 | -22000.00 | -30000.00 | -12.94 | 传媒 |
600306 | ST商城 | 预亏 | -22800.00 | -22800.00 | 0.35 | 商贸零售 |
300282 | ST三盛 | 预亏 | -23571.00 | -30074.00 | 0.78 | 社会服务 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -24454.00 | -36681.00 | -2.51 | 通信 |
300495 | *ST美尚 | 减亏 | -26000.00 | -37000.00 | -4.64 | 建筑装饰 |
002321 | ST华英 | 减亏 | -27000.00 | -34000.00 | 14.29 | 农林牧渔 |
000150 | *ST宜康 | 减亏 | -27000.00 | -40000.00 | -18.05 | 医药生物 |
600303 | ST曙光 | 减亏 | -27000.00 | -37000.00 | -15.38 | 汽车 |
600242 | *ST中昌 | 减亏 | -29000.00 | -36000.00 | 30.43 | 传媒 |
000971 | ST高升 | 预亏 | -30000.00 | -60000.00 | -1.60 | 通信 |
600804 | ST鹏博士 | 减亏 | -30037.00 | -30037.00 | 11.18 | 通信 |
300370 | *ST安控 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -1.20 | 机械设备 |
002504 | ST弘高 | 预亏 | -35000.00 | -45000.00 | -9.32 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -6.25 | 电力设备 |
000616 | ST海投 | 预亏 | -35044.54 | -52566.81 | -16.39 | 非银金融 |
600311 | *ST荣华 | 预亏 | -37950.00 | -37950.00 | -43.52 | 有色金属 |
600601 | *ST方科 | 减亏 | -38000.00 | -57000.00 | -6.46 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -38000.00 | -48000.00 | 8.78 | 家用电器 |
002021 | ST中捷 | 减亏 | -40000.00 | -42000.00 | 3.06 | 机械设备 |
600290 | ST华仪 | 减亏 | -48670.00 | -48670.00 | 0.47 | 电力设备 |
000004 | ST国华 | 预亏 | -50000.00 | -70000.00 | 0.83 | 计算机 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -50000.00 | -60000.00 | 19.06 | 交通运输 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -50000.00 | -67000.00 | -13.57 | 纺织服饰 |
002586 | ST围海 | 预亏 | -55000.00 | -80000.00 | -11.23 | 建筑装饰 |
600589 | ST榕泰 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | 19.02 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东字画网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com